Броня, одежда¶
Сводная таблица брони и одежды.
| Название | Зона | СП | Цена | Вес | КЛ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цилиндр | Голова | 0 | 50 | 0.5 | 4 | |
| Тяжелый Плащ | Спина | 1 | 50 | 5 | 4 | [5] |
| Легкий плащ | Спина | 0* | 20 | 2 | 4 | [10] |
| Сумка, маленькая | - | 0 | 10 | 0.5 | 4 | Вмещает 3 фунта |
| Рюкзак, Небольшой | - | 0 | 60 | 3 | 4 | Вмещает 40 фунтов |
| Рюкзак, Каркасный | - | 0 | 100 | 10 | 4 | Вмещает 100 фунтов |
| Быстросьёмный рюкзак | - | 0* | 300 | 3 | 4 | [15] |
| Разгрузка приключенца | Торс | 0* | 160 | 3 | 4 | [7] |
| Пантронташ | - | 0* | 15 | 1 | 4 | На 50 патронов |
| Кобура поясная | - | - | 25 | 0.5 | 4 | |
| Кобура наплечная | - | - | 50 | 1 | 4 | [11] |
| Кобура нагрудная | - | - | 50 | 1 | 4 | |
| Набедренный колчан, большой. | - | - | 30 | 2 | 4 | Содержит 50 стрел или болтов. 2 отделения. |
| Набедренный колчан | - | - | 15 | 1 | 4 | Содержит 20 стрел или болтов. |
| Заплечный колчан | - | - | 10 | 0.5 | 4 | Содержит 12 стрел или болтов. |
| Портупея | - | - | 34 | 0,5 | 4 | Ремень |
| Повседневная одежда - Статус @Статус@ | * | 0* | * | * | 4 | [8] |
| Летняя одежда - Статус @Статус@ | * | 0* | * | * | 4 | [9] |
| Зимняя одежда - Статус @Статус@ | * | 1 | * | * | 4 | [13] |
| Деловой костюм - Статус @Статус@ | * | 0* | * | * | 4 | [14] |
| Стимпанк-костюм | Всё тело | 5 | 200 | 16 | 4 | [6] |
| Стальной нагрудник | Торс | 5 | 500 | 18 | 3 | |
| Стальной нагрудник | Торс спереди | 5 | 150 | 7 | 3 | [2] |
| Стальной нагрудник | Торс, пах | 5 | 900 | 30 | 3 | |
| Кольчужный жилет | Торс | 4/2* | 75 | 8 | 4 | [1][3] |
| Кожаный жилет | Торс | 2 | 100 | 10 | 4 | |
| Кожаные штаны | Ноги | 1 | 40 | 3 | 4 | |
| Кожаные поножи | Ноги | 1 | 40 | 2 | 4 | |
| Кожаные перчатки | Кисти | 2 | 30 | 0 | 4 | |
| Кожаная шапка | Череп | 1 | 32 | 0 | 4 | |
| Кожаная куртка | Торс, руки | 1 | 50 | 4 | 4 | |
| Длинная куртка | Торс, руки, ноги | 2 | 210 | 16 | 4 | |
| Имперский штурмовой солдатский броневой комплект | Всё тело | 10/5/12/3 | 3500 | 55 | 1 | [12] |
| H&K Pacificator Mk II War Mod. | Всё тело | 30 | 40,000 | 1,100 | 1 | [16] |
| H&K Pacificator Mk II Civil Mod. | Всё тело | 20 | 30,000 | 800 | 2 | [17] |
| Ботинки | Ступни | 2 | 80 | 3 | 4 | Гибкие |
| Ботинки арктические | Ступни | 2 | 150 | 6 | 4 | Гибкие |
| Сапоги высокие | Ступни | 2 | 100 | 6 | 4 | Гибкие. 3/6 покрытия ног. |
| Сандалии | Ступни | 0* | 25 | 0.5 | 4 | [1] |
| Обувь | Ступни | 0* | 40 | 2 | 4 |
[1] Скрытно носится вместо одежды или под одеждой.
[2] Частичное прикрытие: сандалии дают СП 1 нижней стороне стопы, а нагрудники защищают только спереди.
[3] Раздельное СП: используйте меньшее значение против дробящих атак.
[4] Шлем во время ношения дает владельцу недостаток Нет периферического зрения (с.151).
[5] +2 к уклонению, парировали и блоку когда подготовлен.
[6] Ношение этой одежды сказывается на психическом здоровье
[7] Подготовка/Быстрое выхватывание 20 ф. мелких предметов. +1 к Быстрое выхватывание.
[8] Установите цену в 20% расходов на жизнь для статуса @Статус@ (TL5+ максимальный статус +3)
[9] Установите цену в 10% расходов на жизнь для статуса @Статус@ (TL5+ максимальный статус +3)
[10] +1 к уклонению, парировали и блоку когда подготовлен.
[11] Позволяет использовать Утаивание, но даёт -1 к Быстрому Выхватыванию.
[12] Солдатский броневой комплект из нескольких элементов. Вклюкает противогаз.
[13] Установите цену в 30% расходов на жизнь для статуса @Статус@ (TL5+ максимальный статус +3)
[14] Установите цену в 20% расходов на жизнь для статуса @Статус@ (TL5+ максимальный статус +3)
[15] 40 lb. Снимается Свободным Действием. Хрупкие предметы ломаются при 1 на 1к.
[16] +10 СЛ, +1 МР. Malf 16. Требует питания. 5 кг угля марки А на 2 часа работы.
[17] +10 (2) СЛ, +1 МР.Malf 16. Требует питания. 5 кг угля марки А на 2 часа работы.